Electronic Products - LCD Module

see list of manufacturers

Model Display Outline (mm ) Viewing Area (mm) LCD Back Lights
iLM704 G/W 8 x 1 85.0×29.0×11.0 64.6×26.0 STN-Grey White
iLM802A T/ 8 x 2 40.0 x 35.4 x 9.0 30.4 x 13.9 TN NC
iLM571 Y/YG 8 x 2 58.0 x 32.0 x 10.0 37.8 x 16.0 STN-YG YG
iLM651 Y/YG 16 x 1 80.0 x 36.0 x 14.5 64.5 x 14.5 STN-YG Green
iLM651 Y/JG 16 x 1 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-YG Green
iLM651 B/W 16 x 1 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-Blue White
iLM651 G/W 16 x 1 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-Grey White
iLM659 Y/YG 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-YG YG
iLM659 Y/JG 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-YG Green
iLM659 B/W 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-Blue White
iLM659 G/W 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 STN-Grey White
iLM659 FP/W 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Pos White
iLM659 FN/W 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Neg White
iLM659 FN/R 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Neg Red
iLM659 FN/YG 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Neg YG
iLM659 FN/JG 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Neg Green
iLM659 FN/O 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Neg Orange
iLM659 FN/B 16 x 2 80.0 x 36.0 x 13.5 64.5 x 14.5 FSTN-Neg Blue
iLM565 Y/YG 16 x 2 84.0 x 44.0 x 14.0 70.3 x 16.9 STN-YG YG
iLM162G Y/YG 16 x 2 122.0 x 44.0 x 14.0 106.0 x 24.0 STN-YG YG
iLM162G Y/JG 16 x 2 122.0 x 44.0 x 14.0 106.0 x 24.0 STN-YG Green
iLM162G G/B 16 x 2 122.0 x 44.0 x 14.0 106.0 x 24.0 STN-Grey Blue
iLM162G B/W 16 x 2 122.0 x 44.0 x 14.0 106.0 x 24.0 STN-Blue White
iLM755 FP/W 16 x 2 85.9 x 30.8 x 5.5 80.1 x 18.0 FSTN-Pos White
iLM162P Y/YG 16 x 2 85.0 x 29.0 x 9.0 64.6 x 16.0 STN-YG YG
iLM608 Y/YG 20 x 2 116.0 x 37.0 x 13.5 91.6 x 18.6 STN-YG YG
iLM608 Y/JG 20 x 2 116.0 x 37.0 x 13.5 91.6 x 18.6 STN-YG Green
iLM608 B/W 20 x 2 116.0 x 37.0 x 13.5 91.6 x 18.6 STN-Blue White
iLM608 G/W 20 x 2 116.0 x 37.0 x 13.5 91.6 x 18.6 STN-Grey Blue
iLM609 Y/YG 24 x 2 118.0 x 36.0 x 13.5 93.5 x 25.8 STN-YG YG
iLM402B Y/YG 40 x 2 182.0 x 33.5 x 14.0 152.3 x 16.7 STN-YG YG
iLM402B B/W 40 x 2 182.0 x 33.5 x 14.0 152.3 x 16.7 STN-Blue White
iLM539 Y/YG 16 x 4 87.0 x 60.0 x 14.0 61.8 x 25.2 STN-YG YG
iLM539 Y/JG 16 x 4 87.0 x 60.0 x 14.0 61.8 x 25.2 STN-YG Green
iLM539 B/W 16 x 4 87.0 x 60.0 x 14.0 61.8 x 25.2 STN-Blue White
iLM204A Y/YG 20 x 4 98.0 x 60.0 x 14.0 76.0 x 25.2 STN-YG YG
iLM204A Y/JG 20 x 4 98.0 x 60.0 x 14.0 76.0 x 25.2 STN-YG Green
iLM204A B/W 20 x 4 98.0 x 60.0 x 14.0 76.0 x 25.2 STN-Blue White
iLM204A G/W 20 x 4 98.0 x 60.0 x 14.0 76.0 x 25.2 STN-Grey White
iLM615 Y/YG 20 x 4 182.0 x 90.0 x 13.5 164.0 x 65.4 STN-YG YG
iLM762 Y/YG 20 x 4 146.0 x 55.0 x 13.5 123.5 x 43.0 STN-YG YG
iLM404A Y/YG 40 x 4 190.0 x 54.0 x 15.0 147.0 x 43.1 STN-YG YG
iLM12232A Y/ 122 x 32 76.4 x 29.1 x 6.0 61.0 x 21.0 STN-YG NC
iLM12232D Y/YG 122 x 32 84.0 x 44.0 x 13.0 59.7 x 17.86 STN-YG YG
iLM12232D B/W 122 x 32 84.0 x 44.0 x 13.0 59.7 x 17.86 STN-Blue White
iLM530 Y/YG 160 x 32 122.0 x 44.0 x 15.0 99.0 x 24.0 STN-YG YG
iLM521 Y/YG 128 x 64 113.0 x 64.0 x 10.5 82.0 x 42.0 STN-YG YG
iLM521 Y/JG 128 x 64 113.0 x 64.0 x 10.5 82.0 x 42.0 STN-YG Green
iLM521 B/W 128 x 64 113.0 x 64.0 x 10.5 82.0 x 42.0 STN-Blue White
iLM12864C Y/YG 128 x 64 78.0 x 70.0 x 13.0 62.0 x 44.0 STN-YG YG
iLM12864C Y/O 128 x 64 78.0 x 70.0 x 13.0 62.0 x 44.0 STN-YG Orange
iLM12864C B/W 128 x 64 78.0 x 70.0 x 13.0 62.0 x 44.0 STN-Blue White
iLM622 Y/YG 128 x 64 93.0 x 70.0 x 14.0 70.7 x 38.8 STN-YG YG
iLM622 B/W 128 x 64 93.0 x 70.0 x 14.0 70.7 x 38.8 STN-Blue White
iLM622 G/W 128 x 64 93.0 x 70.0 x 14.0 70.7 x 38.8 STN-Grey White
iLM529 Y/YG 128 x 64 93.0 x 70.0 x 14.0 70.7 x 38.8 STN-YG YG
iLM529 B/W 128 x 64 93.0 x 70.0 x 14.0 70.7 x 38.8 STN-Blue White
iLM529 G/W 128 x 64 93.0 x 70.0 x 14.0 70.7 x 38.8 STN-Grey White
iLM12864G Y/W 128 x 64 54.0 x 50.0 x 8.0 43.5 x 29.0 STN-YG White(EL)
iLM554 G/W 128 x 64 54.0 x 50.0 x 9.0 43.5 x 29.0 STN-Grey White
iLM718 Y/YG 128 x 64 78.0 x 70.0 x 13.0 62.0 x 44.0 STN-YG YG
iLM613 Y/JG 128 x 64 75.0 x 52.7 x 9.5 62.0 x 32.5 STN-YG Green
iLM754 FP/W 128 x 64 56.4 x 109.0 x 11.2 51.0 x 26.0 FSTN-Pos White
iLM756 FP/W 128 x 64 71.8 x 52.6 x 6.8 67.0 x 40.0 FSTN-Pos White
iLM636 FP/W 128 x 64 70.1 x 63.0 x 10.6 65.8 x 38.2 FSTN-Pos White
iLM508 FP/ 128 x 64 33.0 x 23.0 x 1.7 29.0 x 13.5 FSTN-Pos NC
iLM601 Y/JG 128 x 64 100.0 x 62.0 x 9.0 69.9 x 42.0 STN-YG Green
iLM613 B/W 128 x 64 75.0 x 52.7 x 9.5 62.0 x 32.5 STN-Blue White
iLM644 Y/YG 192 x 64 100.0 x 60.0 x 13.0 84.0 x 31.0 STN-YG YG
iLM644 B/W 192 x 64 100.0 x 60.0 x 13.0 84.0 x 31.0 STN-Blue White
iLM644 FP/W 192 x 64 100.0 x 60.0 x 13.0 84.0 x 31.0 FSTN-Pos White
iLM524 Y/YG 192 x 64 130.0 x 65.0 x 13.0 104.0 x 39.0 STN-YG YG
iLM524 B/W 192 x 64 130.0 x 65.0 x 13.0 104.0 x 39.0 STN-Blue White
iLM732 Y/JG 240 x 64 180.0 x 65.0 x 12.0 157.4 x 39.0 STN-YG Green
iLM732 B/W 240 x 64 180.0 x 65.0 x 12.0 157.4 x 39.0 STN-Blue White
iLM732 FP/W 240 x 64 180.0 x 65.0 x 12.0 157.4 x 39.0 FSTN-Pos White
iLM536 Y/JG 320 x 64 165.0 x 45.0 x 12.0 136.8 x 33.6 STN-YG Green
iLM128128 Y/YG 128 x 128 92.0 x 106.0 x 14.5 73.0 x 73.0 STN-YG YG
iLM728 Y/YG 240 x 128 144.0 x 104.0 x 12.5 114.0 x 61.0 STN-YG YG
iLM728 Y/JG 240 x 128 144.0 x 104.0 x 12.5 114.0 x 61.0 STN-YG Green
iLM728 B/W 240 x 128 144.0 x 104.0 x 12.5 114.0 x 61.0 STN-Blue White
iLM637 B/W 320 x 240 160.0 x 109.0 x 11.0 120.0 x 92.0 STN-Blue White
iLM639 B/W 320 x 240 160.0 x 109.0 x 11.0 120.0 x 92.0 STN-Blue White
iLM657 FP/W 320 x 240 99.5 x 71.1 x 9.5 120.0 x 90.1 FSTN-Pos White
iLM735-2.4 240 x 320 59.46 x 42.72 x 3.0 53.2 x 41.0 TFT White
iLM814-3.5 240 x 320 76.9 x 63.9 x 3.25 72.88 x 52.36 TFT White

CONTACT

Leo Lee
(iiiC Manager)

Room 305 Building 11
Fumin Xincun
Futian District
Shenzhen City
Guangdong
China

emailmanager@
iiic.cc

tel0086-755-83333639

fax0086-755-83333639

LINKS

iiiC Technology
Professional Solutions for Projects and Products!

iiiC Store
The iiiC online electronics store.

eBay Store
iiiC Store on eBay.

HSBC home page
The world's local bank.

Online Payment, Merchant Account - PayPal
PayPal is the safer, easier way to make an online payment or set up a merchant account.

Copyright 2009 iiiC. All Rights Reserved. 1024 X 768